LIST OF PASSERS FOR THE WRITTEN EXAMINATION FOR MASSAGE THERAPIST
COMMITTEE OF EXAMINERS FOR MASSAGE THERAPIST (CEMT)
(December 27, 2019)
NO. |
SURNAME |
FIRST NAME |
MIDDLE NAME |
1 | Abansa | Camille Khaye | Carillo |
2 | Abejo | Emily | Miñoza |
3 | Abobo | Marialyn | Busa |
4 | Agas | Aisa | Rapista |
5 | Alano | Honey Lyn | Napura |
6 | Alcomendras | Rosa | Alicando |
7 | Alido | Marife | |
8 | Allado | Roda | Esteban |
9 | Ambeda | Analiza | Reyes |
10 | Amistad | Rhea Hygeia | Villamor |
11 | Andrada | Shane | Brillo |
12 | Aninipot | Maricel | Alcuceba |
13 | Antin | Martessa | Barbadillo |
14 | Antiporda | April Joy | Dumaran |
15 | Areno | Joy | Par |
16 | Arganda | Melve Diane | Ramos |
17 | Asis | Jamillah | N/A |
18 | Aton | Irish | Maritoria |
19 | Awayan | Roxanne | Lumbos |
20 | Bagas | Apple | Salinas |
21 | Baitan | Liberty | Dayot |
22 | Bajo | Elezar | Mancilla |
23 | Bala | Shirley | Ytem |
24 | Balansag | Demis | Andales |
25 | Balansag | Le Princess | Sta. Ana |
26 | Baliong | Cecile | Dalde |
27 | Bantigue | Ma. Christine | Divinagracia |
28 | Barcoma | Rosielyn | Gaballo |
29 | Barrientos | Maylin | Fernando |
30 | Batalla | Beverly Maycel Christine | N/A |
31 | Baul | Matrudhel | Damasco |
32 | Bautista | Maria Sandra | Gapuz |
33 | Baysic | Jim Adrian | Laure |
34 | Bejada | Ma. Lourdes | Isleta |
35 | Belandres | George | Macaundong |
36 | Belarmino | Lalaine | Calleja |
37 | Bendulo | Jeralden | Edojo |
38 | Berganio | Mary | Dela Torre |
39 | Bernardo | Kenneth | Manito |
40 | Bernat | Lalaine Janet | Lorete |
41 | Bilangel | Viberly | Picaso |
42 | Bin Nuur | Lenneth | Pandayan |
43 | Biñas | Anna Maria Mylene | Tubongbanua |
44 | Bolivar | Marlon Dexter | Millado |
45 | Bolocon | Jenalyn | N/A |
46 | Bosilan | Jocelyn | Channi |
47 | Busa | Joyce Anne Katheleen | Valmonte |
48 | Cabactulan | Reyshiel | Sevilla |
49 | Cabanag | Mike | Amper |
50 | Cabrera | Donna Lyn | Bagay |
51 | Cagoco | Annelica | Jamero |
52 | Calceta | Anna | Bastante |
53 | Calizar | Belinda | Gan |
54 | Calleja | Rechiel | Tuan |
55 | Cañas | Moena Gail | Penuela |
56 | Candelaria | Vinalyn | Bayona |
57 | Canoy | Jessa Mae | Rivera |
58 | Carpio | Rea | Arcega |
59 | Castañeda | Christina | Blaza |
60 | Castillon | Ligaya | Datwin |
61 | Catapan | Inna Viktoria | Libertad |
62 | Catipay | Nimpha | Ausejo |
63 | Cayaban | Precila | Layacan |
64 | Cipriano | Rhea | Malbas |
65 | Cirio | Carlota | Bacosa |
66 | Collado | Jennifer | Quines |
67 | Coronado | Rezzel | N/A |
68 | Cruz | Ronna Lyn | Enado |
69 | Custodio | Liza | Adan |
70 | Dacula | Maribel | Davantes |
71 | Dalafu | Sheryl Ann | Tuscano |
72 | Dandan | Patrecia | Liamas |
73 | Dangayo | Maribeth | Cawiding |
74 | Danlog | Aina | Irarum |
75 | Dayangco | Teresa | Lague |
76 | De Dios | Dyemina | Pabla |
77 | De Guzman | Dalia | Bonto |
78 | De Jesus | Leonora | Tamayo |
79 | Dela Cruz | Janice | Moya |
80 | Dela Rosa | Jocelyn | Franco |
81 | Demegillo | Mary Rose | Dolutan |
82 | Diasanta | Princess Khrisna | Enezo |
83 | Dizon | Vidalla | Saraspe |
84 | Dizon | Amelita | Arguelles |
85 | Dolon | Cristina | Bartolome |
86 | Dolotina | Darcy Anne | Virador |
87 | Domingo | Gina | Pascua |
88 | Domingo | Aljaneth | Aflicon |
89 | Dong-as | Myranel | Degay |
90 | Dordas | Evelyn | Baruela |
91 | Dosol | William | Morales |
92 | Dy | Jennifer | Agustilo |
93 | Elmeda | Raquel | Tapucar |
94 | Encisa | Imelda | Bardave |
95 | Escultor | Analyn | Acederia |
96 | Estrada | Gimma | Mota |
97 | Eugenio | Bernard | Balasuela |
98 | Falcone | Sandy | Wenceslao |
99 | Fegarido | Ian Alfred | Merin |
100 | Ferolino | Roland | Jamin |
101 | Ferrer | Michelle | Florida |
102 | Ferrer | Rachelle | Manalo |
103 | Fontanilla | Didith | Villalba |
104 | Franco | Jacel | Enguito |
105 | Galvez | Joval | Jake |
106 | Ganado | Anthony | Llano |
107 | Gansowen | Gethom | Bagano |
108 | Garcia | Gabriel | Regudo |
109 | Ginog | Gretchen | Cupin |
110 | Gomos | Glennes Joy | Repaso |
111 | Gordon | Mark | Graciadas |
112 | Gregory | Inah Erika | Ines |
113 | Guimba | Ailyn | Sanopao |
114 | Gulla | Ricky | Obra |
115 | Gutierrez | Arnold | Pangan |
116 | Guzman | Ralph | Balmaceda |
117 | Ibales | Loven Lee | Malicesa |
118 | Ibo | Rubylyn | Bulacan |
119 | Imbang | Corie | Salmorin |
120 | Ingles | Shelfa Jill | Rodrigora |
121 | Irojo | Armelyn | Santiago |
122 | Ison | Ronadeth | Combate |
123 | Jameri | AL-Hafid | Sakaluran |
124 | Javier | Maralyn | Palconete |
125 | Jimenez | Juvy Ann | Ascura |
126 | Jimenez | Precilia | Viazon |
127 | Jocson | Joselito | Lumagui |
128 | Joven | Lyca | Cuyos |
129 | Kaquilala | Joyme | Agripalo |
130 | Katigbak | Caroline Jicelle | Schroth |
131 | Lagrada | Susan | Padillo |
132 | Lanante | Ma. Angelica | Macarandang |
133 | Larines | Mary Ann | Lusito |
134 | Lee | Kristel Ann | Mejico |
135 | Leonor | Jorina | Martus |
136 | Lerios | Maricel | Madis |
137 | Licudini | Jonicel | Bihag |
138 | Lim | Regie Mae | Latras |
139 | Logarta | Earl James | Aguilar |
140 | Logdonio | Joan | Cereño |
141 | Lopez | Mary Grace | Velonta |
142 | Lopez | Roselyn | Galang |
143 | Lowingco | Elijah | Viray |
144 | Macaya | Juliet | Lagunday |
145 | Madumma | Marivic | Domingo |
146 | Malan | ELA | Sanguillosa |
147 | Malijan | May | Seraspi |
148 | Mambag | Teresita | Ebañez |
149 | Mañago | Aaron | Perez |
150 | Mariño | Cristine | Flores |
151 | Marissa | Gasataya | Timkang |
152 | Mayagma | Ricky | Bocabal |
153 | Mendaña | Ma. Angela | Aliswag |
154 | Mendez | Carmelita | Lisonora |
155 | Mendoza | Edelyn | Amaro |
156 | Merida | Marie Cress | Mat-ao |
157 | Miano | Mary Jean | Tumulak |
158 | Mila | Elvie | Barbasan |
159 | Modina | Myra | Raz |
160 | Montaño | Lilibeth | Capistrano |
161 | Montemayor | Annabelle | Quiaoit |
162 | Mora | Glory | Balanso |
163 | Morascallo | Molisa | Baral |
164 | Moria | Jose | Zie |
165 | Moslares | Efraim | Despi |
166 | Mostaza | Michelle Lyn | Lalu |
167 | Muring | Emmanuel | Degamon |
168 | Namit | Abrahem | Arsenio |
169 | Natividad | Lorna | Sta. Ana |
170 | Navarro | Salve | Biescas |
171 | Odal | Joanal | Guzar |
172 | Olayon | Lindy | Lestino |
173 | Oporta | Loila | Dela Cruz |
174 | Oyao | Mary Ann | Goyo |
175 | Pablo | Aleve Jean | Velez |
176 | Pabroquez | Mitzi | Delima |
177 | Paña | Teofaney | Oloruida |
178 | Pancito | Perilyn | Dumaquit |
179 | Pang | Cyd Tiffany | Bangoy |
180 | Pangilinan | Kristin Zybel | Cañares |
181 | Pangilinan | Ivy Rose | Raagas |
182 | Parso | Rosmin | Cafino |
183 | Pascual | Rachell | Ventura |
184 | Patay | Syrell | Jynh |
185 | Perez | Allyn | Romorosa |
186 | Piculados | Decilyn | Basarte |
187 | Pigan | Mecel | Baluno |
188 | Pis-ew | Mary | Badongen |
189 | Pitiquen | Jamelette | Marquez |
190 | Pol | Fulgencio | Obado |
191 | Portem | Aira Claribel | De Mesa |
192 | Prospero | Gerlie | Mi-ot |
193 | Pulvera | Maria Resty Lou | Quindala |
194 | Puod | Clarisse | Ariban |
195 | Rabina | Ellen | Alboroto |
196 | Ramos | Marivic | Manzanes |
197 | Reyes | Ricaredo V | Reynes |
198 | Reyes | Leila | Agdon |
199 | Reyes | Elanie | San Antonio |
200 | Reyes | Josie Mae | Apinardo |
201 | Ribu | Eugene | Marquez |
202 | Rivera | Reena Loi | Salvador |
203 | Robles | Susana | Nasalita |
204 | Rodriguez | Jeza | Salapate |
205 | Rojas | Christina | Diacas |
206 | Roque | Cristina | Pineda |
207 | Salazar | Mark Anthony | Bien |
208 | Salulog | Odessah | Diaz |
209 | Sanchez | Michelle | Silva |
210 | Sarabia | Karen | Gorgonio |
211 | Sarahina | Abeygail | Milay |
212 | Sarmiento | Jeffrhey | Garcia |
213 | Sebastian | Fritz Arkhe | Mangligot |
214 | Sibal | April Erica | Cepe |
215 | Sibug | Melissa | Libiran |
216 | Sodilla | Ivy | Sencio |
217 | Sodoy | Jenien | De Silva |
218 | Sumalpong | Merie Cris | Regidor |
219 | Taborlupa | Rowena | Alcantara |
220 | Tabornal | Medelen | Sernicola |
221 | Talde | Gretchen | Asne |
222 | Tamayo | Estela | Compas |
223 | Tawag | Realyn | Tambong |
224 | Telmo | Joan | Villamor |
225 | Teodoro | Jessica | Ballesteros |
226 | Tionloc | Sid Vincent | Nesbit |
227 | Totoy | Reena Mae | Lasola |
228 | Trazo | Charvelyn | Cajes |
229 | Tuazon | Jacobo | Quiambao |
230 | Tupas | Mae | Inesa |
231 | Upanto | Reyna Mae | Valles |
232 | Velasquez | Christopher John | Carbonel |
233 | Velonta | Jerome | Avenido |
234 | Villano | Patricia Marie | Del Fierro |
235 | Villavelez | Jonathan | Alinsod |
236 | Wallace | Jeffrey | Aroco |
237 | Windam | Edona Evs | Cawagas |
238 | Yecla | Ma. Divina | Alcantara |
239 | Yee | Louievi Agnes | Yap |
240 | Ymbong | Gina | Mandalunes |
241 | Yu | Rachel | Co |
Click Here 🡆 Signed Copy – List of Passers for the Written Examination for Massage Therapist